Кафедра "Высшая математика и физика"
Кафедра высшей математики и физики образована в 1991 году. В настоящее время кафедра насчитывает 14 преподавателей, из которых 10 преподавателей ведут математические дисциплины и 4 преподавателя - физические дисциплины.
Преподавательский состав циклов математики и физики следующий:
| Цикл математики: | |||
| Шабанов Владимир Борисович | доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой | Преподавательский стаж – 31 год, имеет более 20 опубликованных научных статей и 11 авторских свидетельств на изобретения | Курс высшей алгебры и аналитической геометрии, математический анализ, дифференциальные уравнения, специальные разделы математики |
| Кислый Александр Александрович | Профессор, доктор технических наук | Преподавательский стаж – 39 лет, имеет более 70 опубликованных научных статей, 2 монографии | Высшая математика, теория вероятности и математическая статистика |
| Марниц Лилия Георгиевна | Доцент, кандидат технических наук | Преподавательский стаж – 18 лет, имеет 3 опубликованные научные статьи | Высшая математика, теория вероятности и математическая статистика |
| Подольская Ольга Георгиевна | Доцент, кандидат технических наук | Преподавательский стаж – 22 года, имеет 18 опубликованных научных статей | Высшая математика, теория вероятности и математическая статистика |
| Моисеенко Сергей Степанович | Старший преподаватель и просто очень хороший человек | Преподавательский стаж – 37 лет, имеет 10 опубликованных научных статей | Высшая математика |
| Ершова Тамара Григорьевна | Старший преподаватель | Преподавательский стаж – 16 лет, имеет 5 опубликованных научных статей | Высшая математика, теория вероятности и математическая статистика, прикладная математика |
| Драчева Ирина Александровна | Ассистент | Преподавательский стаж – 9 лет, имеет 5 опубликованных научных статей | Высшая математика |
| Егорова Светлана Николаевна | Ассистент | Преподавательский стаж – 15 лет, имеет 5 опубликованных научных статей | Высшая математика |
| Куценко Ирина Леонидовна | Ассистент | Преподавательский стаж – 11 лет | Высшая математика |
| Ивановская Александра Витальевна | Ассистент | Преподавательский стаж – 3 года, имеет 10 опубликованных научных статей | Высшая математика |
| Цикл физики: | |||
| Кузьменко Сергей Николаевич | Доцент, Кандидат физико-математических наук | Преподавательский стаж – 19 лет, имеет более 10 опубликованных научных статей | Общая физика |
| Попова Татьяна Николаевна | Доцент, кандидат педагогических наук | Преподавательский стаж – 19 лет, имеет более 50 опубликованных научных статей | Общая физика |
| Гаджилов Михаил Валентинович | Ассистент | Преподавательский стаж – 16 лет | Общая физика, физика с элементами биофизики |
| Дружняева Диана Юрьевна | Ассистент | Преподавательский стаж – 4 года, имеет 4 опубликованные научные статьи | Общая физика |
Научная работа кафедры высшей математики и физики
Научная работа кафедры ведется по трем основным направлениям:
- Математическое
- Разрабатываются точные аналитические методы интегрирования линейных дифференциальных уравнений второго, третьего и четвертого порядков с переменными коэффициентами, а также применение разработанных методов в теории колебаний систем с переменными параметрами. Возглавляет доктор технических наук, профессор Кислый А.А.
- Разрабатывается теория вырожденных отображений многомерных линейных пространств. Изучается возможность приложения теории в различных областях науки и техники (в задачах робототехники, в архитектуре при «вписывании» зданий и сооружений в индустриальный или природный ландшафт, в вопросах философии и медицины). Возглавляет доцент, к.т.н. Шабанов В.Б.
- Физическое
- Исследовательские работы в области магнетизма (микромагнитные структуры кристаллов). Возглавляет доцент, к.ф.м.н. Кузьменко А.С.
- Педагогическое
- Исследования в области педагогики (теория и методика обучения физике в высшей школе с внедрением в учебный процесс культурно-исторической компоненты. Возглавляет доцент, к.п.н. Попова Т.Н.

